Grad Velika Gorica utvrdio je konačnu listu od 50 kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji se u školskoj godini 2026./2027. obrazuju za deficitarna zanimanja.
Među kandidatima su učenici koji se obrazuju za niz zanimanja važnih za obrtništvo i gospodarstvo, uključujući automehatroničare, elektroinstalatere, elektromehaničare, montere strojarskih instalacija, operatere za strojne obrade, stolare i kuhare.
U nastavku donosimo cjelovitu konačnu listu kandidata s njihovim mjestima prebivališta, zanimanjima i prosjecima ocjena.
| Redni broj | Ime i prezime | Mjesto | Zanimanje | Prosjek ocjena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Vuhan | Strmec Bukevski, VG | Monter strojarskih instalacija | 4,5333 |
| 2. | Amalija Režek | Gornje Podotočje, VG | Pekar – slastičar | 4,4482 |
| 3. | Antonio Kaurin | Lazina Čička, VG | Automehatroničar | 4,3000 |
| 4. | Tin Crnolatec | Gornje Podotočje, VG | Elektroinstalater | 4,3000 |
| 5. | David Miković | Kozjača, VG | Automehatroničar | 4,3000 |
| 6. | Ivan Gazdić | Gradići, VG | Elektromehaničar | 4,1785 |
| 7. | Toni Lučić | Kuče, VG | Operater za strojne obrade | 4,1666 |
| 8. | Janko Đuričić | Velika Gorica | Stolar | 4,1428 |
| 9. | Mladen Lee Lučan | Šiljakovina, VG | Stolar | 4,1153 |
| 10. | Filip Švagelj | Mičevec, VG | Operater za strojne obrade | 4,0714 |
| 11. | Luka Mećava | P. Turopoljska, VG | Monter strojarskih instalacija | 4,0357 |
| 12. | Mihael Gršetić | Staro Čiče, VG | Automehatroničar | 4,0000 |
| 13. | David Radičević | Poljana Čička, VG | Monter strojarskih instalacija | 4,0000 |
| 14. | Jakov Kaurin | Velika Gorica | Soboslikar – ličilac – dekorater | 3,9642 |
| 15. | Josip Pemper | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,9285 |
| 16. | Dominik Đurašin | Buševec, VG | Operater za strojne obrade | 3,9285 |
| 17. | Roko Mešnjak | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,8571 |
| 18. | Stjepan Gaši | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,8571 |
| 19. | Jakov Maljković | Gradići, VG | Elektromehaničar | 3,8518 |
| 20. | Emanuel Mišković | Vukovina, VG | Automehatroničar | 3,8333 |
| 21. | Lovro Šapković | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,8214 |
| 22. | Noa Kundrač | Lazina Čička, VG | Elektroinstalater | 3,8076 |
| 23. | Niko Vrdoljak | Strmec Bukevski, VG | Monter strojarskih instalacija | 3,8000 |
| 24. | Patrik Penić | Velika Gorica | Automehatroničar | 3,7857 |
| 25. | Noa Tomas | Ribnica, VG | Monter strojarskih instalacija | 3,7500 |
| 26. | Ivan Risonjić | Novo Čiče, VG | Elektroinstalater | 3,7333 |
| 27. | Nikola Peternac | Buševec, VG | Serviser karoserije mot. vozila | 3,7307 |
| 28. | Pavo Krešimir Marković | Mičevec, VG | Automehatroničar | 3,7307 |
| 29. | Gabriel Djuretić | Velika Gorica | Operater za strojne obrade | 3,7000 |
| 30. | Nikola Huzjak | Črnkovec, VG | Automehatroničar | 3,7000 |
| 31. | Mihael Bratković | Velika Gorica | Monter strojarskih instalacija | 3,6896 |
| 32. | Antonio Radović | Velika Gorica | Elektroinstalater | 3,6785 |
| 33. | Niko Šapina | P. Turopoljska, VG | Građ. radnik u održivoj gradnji | 3,6785 |
| 34. | Jurica Hajčić | Ogulinec, VG | Operater za strojne obrade | 3,6428 |
| 35. | Roko Bekavac | Obrezina, VG | Monter strojarskih instalacija | 3,6333 |
| 36. | Marija Nestić | Velika Gorica | Kuhar | 3,6071 |
| 37. | Matej Turković | Velika Gorica | Operater za strojne obrade | 3,6071 |
| 38. | Vinko Zubec | Velika Gorica | Elektroinstalater | 3,5714 |
| 39. | Luka Kapac | Donje Podotočje, VG | Operater za strojne obrade | 3,5333 |
| 40. | Marko Benčić | Velika Buna, VG | Automehatroničar | 3,5000 |
| 41. | Petar Draganić | Kobilić, VG | Elektroinstalater | 3,4642 |
| 42. | Sven Ljevar | Velika Gorica | Elektroinstalater | 3,4642 |
| 43. | Leon Draženović | Šiljakovina, VG | Elektroinstalater | 3,4642 |
| 44. | Mateo Tonković | Velika Buna, VG | Rukovatelj građ. strojevima | 3,4285 |
| 45. | Nikola Prahir | Velika Gorica | Operater za strojne obrade | 3,4230 |
| 46. | Lejla Omerović | Velika Gorica | Kuhar | 3,3928 |
| 47. | Juraj Hranilović | Velika Gorica | Elektromehaničar | 3,3666 |
| 48. | Ria Brebrić | T. Markuševec, VG | Kuhar | 3,3461 |
| 49. | Leon Šoštarić | Buševec, VG | Automehatroničar | 3,3333 |
| 50. | Petar Lovreković | Velika Buna, VG | Automehatroničar | 3,3214 |
